简要描述:PEF系列颚式破碎机架采用(yòng)铸钢件,其噪音小(xiǎo),结构设计合理(lǐ),稳定性,密封性均好,颚板采用(yòng)高锰钢。 出料粒度实行无级调节,在最大出料粒度内,可(kě)任意微调。缩分(fēn)比2/1、4/1、8/1可(kě)调。
产(chǎn)品分(fēn)类
Product Category相关文(wén)章
性能(néng)特点
技(jì )术参数
PEF系列颚式破碎机架采用(yòng)铸钢件,其噪音小(xiǎo),结构设计合理(lǐ),稳定性,密封性均好,颚板采用(yòng)高锰钢。 出料粒度实行无级调节,在最大出料粒度内,可(kě)任意微调。缩分(fēn)比2/1、4/1、8/1可(kě)调。
颚式破碎机技(jì )术参数:
型号 | PEF100x60 | PEF100x100 | PEF125x100 | PEF150x100 | PEF150X125 |
进料口尺寸(MM) | 100x60 | 100x100 | 125x100 | 150X100 | 150X125 |
进料粒度(MM) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
出料粒度(MM) | 0.1~15任意可(kě)调 | 1~25任意可(kě)调 | 2~35任意可(kě)调 | 2~35任意可(kě)调 | 4~45任意可(kě)调 |
主轴转速(转/分(fēn)) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 |
生产(chǎn)量(公(gōng)斤/小(xiǎo)时) | 45~550 | 60~850 | 300~2000 | 400~2500 | 500~3000 |
電(diàn)机功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
缩分(fēn)比 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | 可(kě)调 |
PEF系列颚式破碎机架采用(yòng)铸钢件,其噪音小(xiǎo),结构设计合理(lǐ),稳定性,密封性均好,颚板采用(yòng)高锰钢。 出料粒度实行无级调节,在最大出料粒度内,可(kě)任意微调。缩分(fēn)比2/1、4/1、8/1可(kě)调。
颚式破碎机技(jì )术参数:
型号 | PEF100x60 | PEF100x100 | PEF125x100 | PEF150x100 | PEF150X125 |
进料口尺寸(MM) | 100x60 | 100x100 | 125x100 | 150X100 | 150X125 |
进料粒度(MM) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
出料粒度(MM) | 0.1~15任意可(kě)调 | 1~25任意可(kě)调 | 2~35任意可(kě)调 | 2~35任意可(kě)调 | 4~45任意可(kě)调 |
主轴转速(转/分(fēn)) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 |
生产(chǎn)量(公(gōng)斤/小(xiǎo)时) | 45~550 | 60~850 | 300~2000 | 400~2500 | 500~3000 |
電(diàn)机功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
缩分(fēn)比 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | 可(kě)调 |
電(diàn)话
微信扫一扫